ردیف | نام نيروگاه | تعداد کل واحد تحویلی | تاریخ تحویل آخرین واحد |
1 | شهيد رجايي | 3 | 79/02/03 |
2 | خوي | 1 | 78/08/11 |
3 | فارس | 3 | 79/07/05 |
4 | نيشابور | 3 | 80/02/31 |
5 | شريعتي | 1 | 80/03/29 |
ردیف | نام نيروگاه | تعداد کل واحد تحویلی | تاریخ تحویل آخرین واحد |
1 | شهيد رجايي | 3 | 79/02/03 |
2 | خوي | 1 | 78/08/11 |
3 | فارس | 3 | 79/07/05 |
4 | نيشابور | 3 | 80/02/31 |
5 | شريعتي | 1 | 80/03/29 |
© 2023 - شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)