​باسداكت نیروگاه‌های حرارتي (گازي و بخاري)

​ردیف  نام نيروگاه​ تعداد کل واحد تحویلی​ ​نوع نيروگاه ​تاریخ تحویل آخرین واحد
1​ كرمان​ 4​ گازي 81/05/11​
​2 كازرون​ 4​ ​​گازي 81/10/28​
3​ ​دماوند 12​ ​​گازي​ 83/06/16​
​4 سنندج​ 4​ ​​گازي​​ 83/10/26​
5​ نكاء​ 1​ ​بخار ​84/11/10
​6 يزد​ 1​ ​بخار​ 84/12/10​
7​ جنوب اصفهان​ 6​ ​​گازي​​​ ​85/03/09
​8 شيروان​ 6​ ​​​گازي​​​ 85/07/15​
9​ پرند​ 6​ ​​​گازي​​​​ ​85/08/27
​10 كازرون​ 3​ ​بخار​​ 86/03/15​
11​ توس​ 6​ ​​​گازي​​​​​ 89/06/08​
​12 ​جهرم 6​ ​​​گازي​​​​​​ 86/06/26​
13​ كرمان​ ​4 ​بخار​​​ 86/09/27​
​14 عسلويه BOO​ 6​ ​​​گازي​​​​​​ ​86/11/07
15​ ​چابهار 2​ ​​​گازي​​​​​​​ 87/02/09​
​16 ​يزد خورشيدي ​2 ​​​​گازي​​​​​​​ 87/03/20​
17​ مبين​ 2​ ​​​​​گازي​​​​​​​ 87/07/06​
​18 پارس جنوبي​ 6​ ​​​​​گازي​​​​​​​​ 87/08/15​
19​ قائن​ 4​ ​​​​​گازي​​​​​​​​​ 87/12/15​
​20 كاشان​ 2​ ​​​​​گازي​​​​​​​​​​ 87/12/28​
21​ تشرين سوريه​ 2​ ​​​​​گازي​​​​​​​​​​ 87/12/28​
​22 خرمشهر​ ​6 ​​​​​​گازي​​​​​​​​​​ 88/03/31​
23​ فجر2​ 4​ ​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​ ​88/03/31
​24 الصدر عراق​ 2​ ​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​ ​88/04/17
25​ ​يزد خورشيدي ​1 بخار​ 88/06/30​
​25 شرين سوريه​ 1​ ​بخار 88/06/30​
27​ ​دماوند ​6 ​بخار​ 88/06/30​​
​28 علي‌آباد​ 6​ ​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​ 88/07/13​
29​ سنندج​ ​2 ​​بخار​ 88/09/20​
​30 اروميه​ ​6 ​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​ 88/09/25​
31​ اردبيل​ ​6 ​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​ 88/11/15​
​32 ايران LNG​ 5​ ​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​ 88/11/30​
33​ سمنان​ 2​ ​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​ 88/10/30​
​34 كرمانشاه​ ​4 ​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​ 88/12/20​
35​ زنجان3​ 4​ ​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​ 89/01/31​
​36 پره‌سر​ 4​ ​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 89/01/31​​
37​ اصفهان2​ 2​ ​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​89/02/14
​38 شاهرود​ 2​ ​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 89/04/01​
39​ فارس​ 6​ ​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 89/04/17​
​40 گناوه​ 2​ ​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 89/06/30​
41​ ​جندر سوريه ​2 ​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 89/07/10​
​42 ايرانشهر​ 2​ ​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​89/09/27
43​ پارس​ 2​ ​​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​89/10/18​
​44 اسلام‌آباد​ 2​ ​​​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​89/12/18​​
45​ آبادان​ ​2 ​​بخار​​ ​89/08/29​​​
​46 ​اصفهان2 1​ ​​بخار​​​ ​89/11/01​​​​
47​ پره‌سر-TX​ 2​ ​​بخار​​​​ ​89/12/24​​​​​
​48 جندر سوريه​ ​1 ​​بخار​​​​​ ​90/02/24​​​​​​
​49 يزد فراب​ 2​ ​​​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​90/04/08​​​​​​​
50​ هرمزگان​ ​4 ​​​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​90/09/19​​​​​​​​
​51 سر بندر (ماهشهر)​ 4​ ​​​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​90/12/01​​​​​​​​​
52​ گناوه​ 1​ ​​بخار​​​​​​ ​90/10/30​​​​​​​​​​
​53 ​جهرم 3​ ​​بخار​​​​​​​ ​90/11/30​​​​​​​​​​​
54​ شيروان​ 3​ ​​بخار​​​​​​​​ ​90/12/28​​​​​​​​​​​​
​55 يزد BOO​ 2​ ​​​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​90/12/28​​​​​​​​​​​​​
56​ يزد فراب​ 1​ ​​بخار​​​​​​​​​ ​91/02/25​​​​​​​​​​​​​​
​57 اسلام‌آباد​ 1​ ​​بخار​​​​​​​​​​ ​91/06/04​​​​​​​​​​​​​​​
58​ يزد BOO​ ​1 ​​بخار​​​​​​​​​​​ ​91/08/20​​​​​​​​​​​​​​​​
​59 بهبهان​ 2​ ​​​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 91/12/10​
60​ خرم‌آباد​ ​4 ​​​​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 92/02
​61 ​حيدريه (عراق) 1​ ​​​​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 92/03​
62​ ​بهبهان 1​ ​​بخار​​​​​​​​​​​​ 93/01/25​
​63 بهبهان​ ​1 ​​​​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 91/09​
​64 ​چادرملو 2​ ​​​​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​92/11
65​ چادرملو​ 1 ​​بخار​​​​​​​​​​​ 93/04​
​66 کهنوج​ 1​ ​​بخار​​​​​​​​​​​​ 93/05​
67​ کهنوج​ ​2 ​​​​​​​​​​​​گازي​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 92/12​